
데이터 시트에 기록 된 연산 증폭기 사양이 무엇을 의미하는지 이해하는 것은 그들이 제공 할 성능을 알고 특정 전자 회로에 적합한 연산 증폭기를 선택하는 데 중요합니다.
여느 전자 부품과 마찬가지로 연산 증폭기는 데이터 시트에 성능이 정의되어 있습니다. 여기에는 성능을 정의하는 다양한 사양과 매개 변수가 있으며, 이로부터 주어진 장치가 특정 애플리케이션에 적합한 지 여부를 식별 할 수 있어야합니다.
일부 연산 증폭기는 일반 애플리케이션에 이상적이지만 다른 연산 증폭기 칩은 일부 영역에서 특정 수준의 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 칩 설계자는 비용과 다양한 성능 상충 영역의 균형을 맞춰야하므로 모든 단일 요구 사항을 충족하는 단일 칩을 제공 할 수 없습니다.

아래 표는 연산 증폭기 데이터 시트에서 볼 수있는 몇 가지 주요 사양 및 매개 변수에 대한 세부 정보를 제공합니다.
일반 연산 증폭기 사양 및 데이터 시트 매개 변수 | ||
---|---|---|
투기 | 연산 증폭기 사양 / 파라미터 세부 정보 | |
φm | 위상 마진 | 이 사양은 개방 루프 증폭의 모듈러스가 단일 인 주파수에서 출력과 반전 입력 사이의 개방 루프 위상 편이의 절대 값입니다. |
오전 | 이익 마진 | 이 매개 변수는 데이터 시트에서 자주 볼 수 있으며 출력이 반전 입력과 위상이 같도록 개방 루프 위상 편이가 가장 낮은 주파수에서 개방 루프 전압 증폭의 역수입니다. |
ㅏV | 큰 신호 전압 증폭 | 이 매개 변수는 일반적으로 사용되는 사양 중 하나입니다. 큰 신호에 대한 출력을 구동하는 데 필요한 입력 전압 변화에 대한 피크 대 피크 출력 전압 스윙의 비율입니다. |
ㅏVD | 차동 전압 이득 | 이 매개 변수는 공통 모드 입력 전압이 일정하게 유지 된 상태에서이를 생성하는 차동 입력 전압의 변화에 대한 출력 전압의 변화의 비율입니다. 즉, 이것은 반전 입력과 비 반전 입력 간의 전압 차이에 대한 이득입니다. |
Unity 이득 대역폭 | 이 매개 변수는 개방 루프 전압 증폭이 1보다 큰 대역폭, 즉 이득이 1로 떨어지는 주파수입니다. | |
씨나는 | 입력 커패시턴스 | 이것은 입력이 접지 된 입력 단자 사이의 커패시턴스입니다. |
CMMR | 공통 모드 거부 비율 | 이것은 차동 증폭 만 필요한 응용 분야에 특히 중요한 매개 변수 또는 사양입니다. 이는 공통 모드 노이즈 픽업을 줄이기 위해 차동 드라이브가 사용되는 저 신호 애플리케이션에 필요할 수 있습니다. CMMR은 차동 전압 증폭과 공통 모드 전압 증폭의 비율입니다. 이는 입력 오프셋 전압의 결과적인 변화에 대한 입력 공통 모드 전압의 변화 비율을 결정하여 측정됩니다. |
GBW | 대역폭 제품 확보 | 이 연산 증폭기 사양 매개 변수는 개방 루프 전압 이득과 측정 주파수의 곱입니다. |
나는CC +, 나는CC- | 공급 전류 | 이 사양 매개 변수는 V에 공급되는 전류를 나타냅니다.CC + 또는 VCC- 연산 증폭기 집적 회로의 단자, 즉 양극 및 음극 공급 레일 전류 레벨. |
나는IB | 입력 바이어스 전류. | 연산 증폭기의 입력 트랜지스터에는 바이어스가 필요하기 때문에 특정 전류가 작동하려면 작지만 필요합니다. 이 사양은 필요한 전류의 양을 자세히 설명하며 주어진 레벨의 출력을 사용하여 두 입력 단자에 대한 평균 전류로 정의됩니다. |
나는OL | 낮은 수준의 출력 전류 | 이 매개 변수는 장치가 공급할 수있는 출력 전류를 정의합니다. 최대 수치는 사양에 제공되며이를 초과해서는 안됩니다. 한계 이상으로 전류가 제한됩니다. |
피디 | 총 전력 손실 | 이것은 장치의 총 전력 손실이며 장치에 전달되는 전력과 부하에 전달되는 전력을 뺀 값입니다. 전력 손실 최대 값을 초과해서는 안됩니다. 그렇지 않으면 장치가 너무 뜨거워 져 장치가 손상 될 수 있습니다. 고온에서 작동하면 고장률이 증가하는 것으로 알려져 있습니다. |
아르 자형나는 | 입력 저항 | 이 사양 매개 변수는 하나의 단자가 접지 된 연산 증폭기의 두 입력 단자 사이의 저항입니다. |
아르 자형신분증 | 차동 입력 저항 | 이 매개 변수는 연산 증폭기의 접지되지 않은 두 입력 단자 사이의 작은 신호 저항입니다. |
아르 자형영형 | 출력 저항 | 이것은 출력 단자와 접지 사이에서 측정 된 연산 증폭기 장치의 출력 저항입니다. 장치의 출력 저항이 낮더라도 전류 구동 기능이 제한되어 낮은 임피던스 부하를 구동 할 수 없습니다. |
SR | 슬 루율 | 주어진 입력에 대해 출력이 변경되는 데 걸리는 시간입니다. 출력이 입력 파형을 완전히 따를 수없고 속도가 제한되기 때문에 변경할 수있는 최대 속도가 있습니다. 슬 루율 매개 변수는 일반적으로 μs 당 볼트 또는 연산 증폭기의 경우 ms 당 볼트로 표시됩니다. |
THD + N | 총 고조파 왜곡 및 잡음 | 이 사양은 출력의 총 RMS 전압에 대한 기본 신호의 볼트 단위의 RMS 잡음 전압과 RMS 고조파 왜곡의 비율을 정의합니다. 출력에서 원치 않는 제품의 총계를 나타냅니다. 비율로 일반적으로 dB 단위의 숫자로 표시됩니다. |
V나는 | 입력 전압 범위 | 이것은 연산 증폭기가 작동 할 수있는 전압 범위입니다. 이 매개 변수를 초과하면 연산 증폭기가 오작동하거나 손상 될 수 있습니다. |
VIO | 입력 오프셋 전압 | 이 매개 변수는 0의 DC 출력 전압을 제공하기 위해 입력 단자 사이에 적용해야하는 DC 전압입니다. 두 입력이 모두 접지 된 경우 연산 증폭기의 출력 전압은 0이 아닙니다. 약간의 오프셋이 있습니다. 이 오프셋은 정확한 DC 전압이 필요한 회로에서 문제가 될 수 있습니다. |
V엔 | 동등한 입력 잡음 전압 | 모든 연산 증폭기는 약간의 노이즈를 생성합니다. 이 사양 매개 변수는 연산 증폭기의 잡음 성능을 정의합니다. 내부적으로 생성 된 노이즈를 나타내는 입력 단자와 직렬로 배치 된 이상적인 전압 소스의 전압입니다. |
VOM | 최대 피크 출력 전압 스윙 | 이 연산 사양 매개 변수는 파형 클리핑없이 DC 대기 전압이 0 일 때 얻을 수있는 최대 포지티브 또는 네거티브 출력 전압입니다. |
VO (PP) | 최대 피크 대 피크 출력 전압 스윙 | 이것은 DC 대기 전압이 0 인 파형 클리핑없이 얻을 수있는 최대 피크 대 피크 전압입니다. |
지IC | 공통 모드 입력 임피던스 | 연산 증폭기의 입력은 저항성 일뿐만 아니라 입력 임피던스를 고려하는 것이 더 편리합니다. 이 매개 변수는 각 입력 단자와 접지 사이의 작은 신호 임피던스의 합입니다. |
지영형 | 출력 임피던스 | 연산 증폭기의 입력 회로와 마찬가지로 출력도 복잡하며이 매개 변수는 출력 단자와 접지 사이의 작은 신호 임피던스를 나타냅니다. |
이러한 사양이 의미하는 바를 이해하면 주어진 애플리케이션 또는 회로에 적합한 연산 증폭기를 선택하는 데 도움이됩니다. 다른 구성 요소와 마찬가지로 최적의 선택을 보장하기 위해 신중한 고려가 필요하지만 종종 다양한 사양이 필요할 수 있습니다. 작업에 적합한 전자 부품을 얻기 위해 균형을 잡았습니다.
이는 연산 증폭기의 모든 다른 매개 변수를 보여주는 데이터 시트에서 언급 될 더 중요하고 널리 사용되는 연산 증폭기 사양 중 일부입니다.
저가의 범용 연산 증폭기를 선택하는 것이 종종 가능하고 허용 가능하지만 더 나은 성능이 필요할 수 있고 더 높은 성능의 연산 증폭기를 선택해야하는 경우도 있습니다. 사양을 이해하면 올바른 선택을 할 수 있습니다.