
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
아래 표는 전력비, 전압 및 전류 비율로 변환 된 데시벨 레벨의 차트를 제공합니다.
데시벨 레벨은 회로 또는 시스템에서 데시벨 레벨을 쉽게 추정 할 수 있도록 다양한 값에 대해 선택됩니다.
데시벨 차트 / dB 레벨 표 | ||
---|---|---|
데시벨, dB 레벨 | 동력비 | 전류 또는 전압 비율 |
0.1 | 1.023 | 1.012 |
0.2 | 1.047 | 1.023 |
0.3 | 1.072 | 1.035 |
0.4 | 1.096 | 1.047 |
0.5 | 1.122 | 1.059 |
0.6 | 1.148 | 1.072 |
0.7 | 1.175 | 1.084 |
0.8 | 1.202 | 1.096 |
0.9 | 1.230 | 1.109 |
1.0 | 1.259 | 1.122 |
2.0 | 1.585 | 1.259 |
3.0 | 1.995 | 1.413 |
4.0 | 2.512 | 1.585 |
5.0 | 3.162 | 1.778 |
6.0 | 3.981 | 1.995 |
7.0 | 5.012 | 2.239 |
8.0 | 6.310 | 2.512 |
9.0 | 7.943 | 2.818 |
10 | 10.0 | 3.162 |
20 | 10^2 | 10.0 |
30 | 10^3 | 31.62 |
40 | 10^4 | 100.0 |
50 | 10^5 | 316.2 |
60 | 10^6 | 1000.0 |
70 | 10^7 | 3162.3 |
80 | 10^8 | 10000 |
90 | 10^9 | 31623 |
100 | 10^10 | 100000 |
서로 다른 전력 및 전압 또는 전류 비율과 관련된 서로 다른 데시벨 레벨의이 표는 데시벨로 표시되는 전력비를 신속하게 결정하는 데 유용 할 수 있습니다.
전압 또는 전류 비율을 사용할 때 임피던스가 동일한 포인트에 대해 두 판독 값을 취해야하며 그렇지 않으면이를 수용해야합니다. 그렇지 않으면 주어진 데시벨 레벨이 올바르지 않습니다.
Win-win :)
방해가 되어 죄송하지만 더 많은 정보를 드릴 수 있습니다.
그것에 뭔가입니다. 이 문제에 대한 도움을 주셔서 감사합니다. 나는 이것을 몰랐다.
필요한만큼.
비참한 생각
나는 당신과 동정합니다.